売マンション ライオンズマンション静修学園前 601 2LDK
価格 | 1,980万円 | 階建/階 | 10階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市電 / 静修学園前駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西7丁目 | ||||
築年月 | 1989年2月(築35年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.28㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 静修学園前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市電 / 行啓通駅 徒歩4分 札幌市南北線 / 幌平橋駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,980万円 | 平米単価 | 32.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,910円/月 | 修繕積立金 | 10,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション静修学園前 601 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 洗濯機置場 給湯 都市ガス 暖房 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き 数月第1月曜日休み、東側道路(9505西7丁目線)において都市計画道路の幅員拡張に伴う事業計画はあるものの長期未施工となっており、将来実施される可能性があります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・5.5 LDK 14.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.28㎡ | バルコニー | 8.48㎡ |
階建/階 | 10階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年2月(築35年11ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 洗濯パン交換、洗濯機用水栓交換、洗面化粧台交換、キッチン交換、UB交換 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) クローゼット拡張、下足入れ交換、灯油暖房交換、天井点検口交換、収納新設 ■共用部の大規模修繕工事:2023年09月 大規模修繕工事 |
||
駐車場 | 近有 12,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 971.06㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983680127 | ||
情報公開日 | 2024/09/30 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(同)トライホーム
- 交通:
- 札幌市東西線/西11丁目 徒歩2分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地120 ジェネシスビル6階
- TEL:
- 011-788-2829
- FAX:
- 011-213-1939
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8747号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。